
| 最大の特徴は1マーク・2マークの極端な振りと、全国屈指の水面の狭さ。この水面特性が、イン逃げばかりではなく多彩な決まり手を誘発させ、日本一レースが面白い競艇場と言われる所以である。 スタンド側から1マークまでの距離は37M、1マークから対岸までが約70Mで、コーナーの入り口がとても窮屈だ。 どのコースにおいてもスタート遅れは致命傷になりかねない。1・2コースの艇は回りシロもなく、内側艇が受難の水面。2マークと対岸の距離は43Mとこれまた狭く、逆転劇も多い。使用エンジンは08年から完全な減音型に。とはいえ、ペラのマッチング、セッティングが非常に難しく、走り慣れている地元勢にアドバンテージがある。 コピー:研究出版 |
| ・所在地 | : | 埼玉県 |
| ・モーター | : | 減音 |
| ・水質 | : | 淡水 |
| ・干満差 | : | なし |
| ・レコード | : | 1.43.8 横山 節明 2000/04/09 |
| コース別入着率&決まり手 |
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | コース別決まり手 | ||||||
| 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | ツケマイ | 抜き | 恵まれ | |||||||
| 1 | 35.5 | 18.3 | 12.5 | 13.8 | 13.0 | 9.5 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.8 |
| 2 | 17.9 | 20.2 | 17.9 | 13.0 | 16.6 | 14.0 | 0.0 | 39.4 | 51.3 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.9 |
| 3 | 14.7 | 14.7 | 19.7 | 16.9 | 15.2 | 18.4 | 0.0 | 52.8 | 10.1 | 21.3 | 0.0 | 12.3 | 3.3 |
| 4 | 21.6 | 16.8 | 14.7 | 17.5 | 16.7 | 12.4 | 0.0 | 60.3 | 8.3 | 26.7 | 0.0 | 3.8 | 0.7 |
| 5 | 9.7 | 18.1 | 17.1 | 20.7 | 18.1 | 16.1 | 0.0 | 32.2 | 5.0 | 57.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 6 | 4.4 | 12.6 | 18.9 | 18.9 | 20.0 | 24.8 | 0.0 | 33.3 | 3.7 | 44.4 | 0.0 | 14.8 | 3.7 |
| (集計期間:2011/09/01〜2011/11/30 単位:%) |
| 枠番別コース取得率 |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.5 | 3.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 2 | 1.9 | 86.9 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.9 |
| 3 | 0.8 | 4.4 | 81.8 | 9.9 | 1.6 | 1.3 |
| 4 | 0.9 | 0.6 | 4.4 | 76.3 | 13.2 | 4.4 |
| 5 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 8.0 | 68.6 | 18.9 |
| 6 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 15.5 | 73.5 |
| (集計期間:2011/09/01〜2011/11/30 単位:%) |

