| ボートレース戸田開催日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 祝 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 本場 開催 |
第29回関東日刊紙 競艇記者クラブ杯 |
第27回 日本モーターボート 選手会会長賞 |
第2回 太田胃散カップ |
ボートピア 栗橋カップ 開設2周年記念 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 場外 開催 |
GT (多摩川) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ボートピア岡部開催日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 祝 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 戸田 |
第29回関東日刊紙 競艇記者クラブ杯 |
第27回 日本モーターボート 選手会会長賞 |
第2回 太田胃散カップ |
ボートピア 栗橋カップ 開設2周年記念 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 昼間 発売 |
江戸川 | GT 芦屋 | GT 住之江 | GT 常滑 |
GT (多摩川) |
||||||||||||||||||||||||||
| ナイター 販売 |
桐生 | 丸亀 | 蒲郡 | 丸亀 | 若松 | 丸亀 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ボートレース戸田場 及び ボートピア岡部 開催案内 | ||
|---|---|---|
| 本場 | 2(木)〜7(火) | 第29回関東日刊紙競艇記者クラブ杯 |
| 10(金)〜15(水) | 第27回 日本モーターボート選手会会長賞 | |
| 18(土)〜21(火) | 第2回 太田胃散カップ | |
| 24(金)〜27(月) | ボートピア栗橋カップ開設2周年記念 | |
| 1(水) | 第11回 日本写真判定社長杯(江戸川) ※BP岡部のみ発売 | |
| 1(水)〜5(日) | 第4回 上毛風神杯(桐生) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 1(水) | 中日スポーツ賞第32回龍神杯争奪戦(蒲郡) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 6(月) | JLCカップ(丸亀) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 7(火)〜13(月) | サンクス東海杯争奪第10回三河湾グランプリ(蒲郡) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 8(水)〜12(日) | GT全日本王座決定戦開設59周年記念(芦屋) ※BP岡部のみ発売 | |
| 9(木)〜14(火) | 第1回 如月福寿草杯(桐生) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 14(火)〜19(日) | GT太閤賞競走開設55周年記念(住之江) ※BP岡部のみ発売 | |
| 15(水)〜16(木) | 香川県中部広域競艇事業組合43周年記念(丸亀) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 17(金)〜19(日) | BOATBoyCUP(若松) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 20(月)〜25(土) | サンケイスポーツカップ(丸亀) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 22(水)〜26(日) | GT常滑開設58周年マーメイドグランプリ(常滑) ※BP岡部のみ発売 | |
| 26(日)〜3/2(金) | 第7回 日本トーター杯(桐生) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 28(火)〜3/4(日) | GT第25回女子王座決定戦 (多摩川)場外発売 | |
| ボートレース戸田開催日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 祝 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 本場 開催 |
第11回 日本レジャーチャンネル杯 |
SG 第47回 総理大臣杯 | 携帯マクール杯 |
第22回 東京スポーツ杯 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 場外 開催 |
GT (多摩川) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ボートピア岡部開催日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 祝 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 戸田 |
第11回 日本レジャーチャンネル杯 |
SG 第47回 総理大臣杯 | 携帯マクール杯 |
第22回 東京スポーツ杯 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 昼間 発売 |
GT (多摩川) |
多摩川 |
GU 徳山 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター 販売 |
桐生 | 蒲郡 | GV 若松 | 蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | GU 若松 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||
| 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ボートレース戸田場 及び ボートピア岡部 開催案内 | ||
|---|---|---|
| 本場 | 6(火)〜11(日) | 第11回 日本レジャーチャンネル杯 |
| 15(木)〜20(祝) | SG 第47回 総理大臣杯 | |
| 24(土)〜27(火) | 携帯マクール杯 | |
| 30(金)〜31(土) | 第22回 東京スポーツ杯 4月4日(水)まで発売 | |
| 2/26(日)〜2(金) | 第7回 日本トーター杯(桐生) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 2/28(火)〜4(日) | GT第25回女子王座決定戦 (多摩川)場外発売 | |
| 3(土)〜4(日) | 日刊スポーツ杯争奪第41回蒲郡大賞典(蒲郡) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 6(火)〜8(木) | GV2012新鋭リーグ戦競走第3戦植木通彦フェニックスカップ(若松) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 7(水)〜11(日) | 第1回 弥生カタクリ杯(桐生) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 9(金)〜12(月) | スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ(蒲郡) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 12(月)〜14(水) | 多摩川感謝祭(多摩川) ※BP岡部のみ発売 | |
| 13(火)〜14(水) | 日本財団会長杯争奪ナイター王決定戦(丸亀) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 15(木)〜20(祝) | みどり市発足6周年記念・市議会議長杯(桐生) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 24(土)〜29(木) | シャボン玉石けん杯GUモーターボート大賞(若松) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| 28(水)〜29(木) | 競艇マクール杯争奪GU徳山モーターボート大賞(徳山) ※BP岡部のみ発売 | |
| 30(金)〜31(土) | 第9回蒲郡弥生特別(蒲郡) ※BP岡部のみナイター発売 | |
| ボートレース戸田開催日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| ボートピア岡部開催日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| ボートレース戸田場 及び ボートピア岡部 開催案内 |
|---|
| SG | GT | GU | GV | 一般戦 |

