戸田競艇3連単 出目率
  出目 回数 出現率
1 1-2-4 68回 3.17%
2 1-2-3 54回 2.51%
3 1-4-2 45回 2.09%
4 1-2-5 44回 2.05%
5 1-3-2 43回 2%
6 2-1-3 42回 1.96%
7 1-2-6 36回 1.68%
8 2-1-5 34回 1.58%
8 1-3-4 34回 1.58%
10 1-3-6 32回 1.49%
10 1-4-3 32回 1.49%
12 2-3-1 31回 1.44%
12 1-6-2 31回 1.44%
14 2-4-1 29回 1.35%
14 2-1-4 29回 1.35%
14 1-5-3 29回 1.35%
14 4-5-1 29回 1.35%
14 2-1-6 29回 1.35%
19 3-4-6 28回 1.3%
19 1-3-5 28回 1.3%
集計期間:平成23年02月01日〜平成24年01月31日


戸田競艇 高配当ベスト20
  年月日 レース 配当 出目 1着 2着 3着 人気
1 2005.12.11 06R 202,150円 3-4-5 永瀬   巧 鎌野   武 江並  浩一 117
2 2006.09.09 11R 201,720円 6-4-5 佐竹  恒彦 榊原  直樹 岩下  太男 115
3 2010.11.14 04R 188,790円 6-2-5 豊田  泰洋 黒井  達矢 三谷  征伸 115
4 2010.02.22 03R 188,220円 6-3-2 大釜 謙一郎 宮井  健雄 原田  正己 120
5 2010.11.15 01R 180,320円 2-6-1 國井   隆 中田  友也 福嶋  智之 118
6 2005.11.18 07R 159,940円 5-4-2 小林   旭 土井内 大助 若林   将 119
7 2006.10.14 10R 151,830円 2-6-5 横田   茂 貫地谷 直人 松村  康太 110
8 2007.09.27 07R 138,260円 3-6-4 小澤   学 松村   敏 坂井  康嗣 118
9 2011.11.27 02R 130,400円 4-3-6 上村  純一 野相  弘司 大井  崇夫 120
10 2011.02.27 10R 122,360円 3-6-2 塚田  修二 佐藤  大介 鈴木  敏裕 113
11 2003.07.25 06R 121,620円 3-2-4 鍵和田  勇 近藤  克行 吉田  徳夫 107
12 2004.08.20 06R 119,380円 6-1-5 鎌野   武 松江  秀徳 内田 亜希子 105
13 2008.09.28 02R 118,880円 5-3-2 河相  秀行 小山   勉 和田  敏彦 114
14 2010.10.30 07R 118,290円 6-3-4 中嶋  達也 武田  正紀 荒井  翔伍 119
15 2006.06.16 06R 115,630円 6-5-2 内田 亜希子 三宅  文香 今井  裕梨 120
16 2011.07.31 05R 115,620円 3-6-5 井川  正人 橋本  年光 矢後   剛 118
17 2005.01.05 11R 115,140円 3-2-6 金子  勝利 中村  裕将 中里  昌志 119
18 2008.12.05 08R 113,130円 5-4-1 河合  佑樹 守田  俊介 平岡  重典 108
19 2009.02.03 08R 112,980円 5-3-2 木山  誠一 鳥居塚 孝博 松田  和久 111
20 2007.05.04 04R 108,540円 3-2-6 荒田  泰明 加藤  峻二 有田   岳 112
集計期間:平成15年07月18日〜平成24年01月30日


進入コース別成績状況
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 31.09% 17.64% 15.03% 12.75% 11.21% 12.24%
2 18.66% 20.85% 16.75% 14.89% 14.85% 13.96%
3 15.92% 16.75% 17.83% 15.5% 17.97% 16.01%
4 19.55% 18.01% 17.27% 16.89% 14.71% 13.54%
5 10.61% 16.1% 16.29% 20.48% 19.78% 16.71%
6 4.16% 10.65% 16.87% 19.54% 21.55% 27.2%
集計期間:平成23年02月01日〜平成24年01月31日


枠別コース進入率
  1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 95.15% 3.54% 0.51% 0.23% 0.23% 0.32%
2号艇 1.81% 88.68% 6.47% 1.3% 0.69% 1.02%
3号艇 0.79% 4.37% 84.39% 7.45% 1.63% 1.35%
4号艇 0.69% 0.51% 4.89% 77.08% 11.03% 5.77%
5号艇 0.55% 1.07% 1.63% 9.59% 70.36% 16.77%
6号艇 1.07% 1.86% 2.14% 4.38% 16.12% 74.41%
集計期間:平成23年02月01日〜平成24年01月31日


コース別決まり手
  まくり 逃 げ 差 し 抜 き 恵まれ つけまい まくり差し
1コース 0 615 0 48 5 0 0
2コース 168 0 185 43 5 0 0
3コース 196 0 31 37 5 0 73
4コース 246 0 37 32 6 0 99
5コース 76 0 17 14 3 0 118
6コース 25 0 12 15 3 0 34
集計期間:平成23年02月01日〜平成24年01月31日


戸田競艇 モーター連対率
  モーター番号 連対率
1 036 51.09%
2 003 47.5%
3 019 44.85%
4 032 44.55%
5 049 44.44%
6 057 42.37%
7 012 42.11%
8 024 40.15%
9 048 39.69%
10 008 39.57%
11 021 39.22%
12 054 38.71%
13 028 38.24%
14 004 38.14%
15 030 37.32%
16 002 37.06%
17 062 36.59%
18 063 36.22%
19 045 36.15%
20 056 35.97%
戸田競艇 ボート連対率
  ボート番号 連対率
1 077 49.23%
2 034 46.88%
2 059 46.88%
4 062 44.19%
5 028 43.7%
6 048 42.75%
7 051 42.42%
8 073 41.09%
9 053 40.6%
10 066 40.46%
11 052 39.85%
12 025 39.69%
13 037 37.21%
14 020 37.12%
15 018 36.92%
15 019 36.92%
17 067 36.43%
18 021 36.15%
19 022 35.82%
19 024 35.82%
集計期間:平成23年06月28日〜平成24年01月29日