TOPへ戻る ご意見・ご感想 競艇リンク ご利用規約
レース番組表
競走成績
開催中レース情報
3連単データBOX
出走表PDF ダウンロード
インターネット中継
インターネット投票
戸田競艇施設案内
周辺案内
アクセスマップ
無料送迎バス時刻表
無料駐車場案内
戸田競艇水面攻略法
開催日程
イベント情報
応援しようぜ!埼玉支部
ウインビーフォトギャラリー

 
  年.月.日 レース 配 当 出 目 1着 2着 3着 人気
2003.06.08 1R 230,970円 6-5-2 鈴木 成美 潮田 浩子 海野 八重子 120
2005.12.11 6R 202,150円 3-4-5 永瀬 巧 鎌野 武 江並 浩一 117
2006.09.09 11R 201,720円 6-4-5 佐竹 恒彦 榊原 直樹 岩下 太男
115
2010.02.22 3R 188,220円 6-3-2 大釜謙一郎 宮井 健雄 原田 正己 120
2002.02.21 11R 173,630円 5-6-1 中谷 有希 梶野 学志 近藤 幸男 113
2005.11.18 7R 159,940円 5-4-2 小林 旭 土井内大助 若林 将 119
2006.10.14 10R 151,830円
2-6-5 横田 茂 貫地谷直人 松村 康太 110
2007.09.27 7R 138,260円 3-6-4 小澤 学 松  敏 坂井 康嗣 118
2003.04.12 9R 124,060円 6-2-5 鈴木 勝博 寺島 和典 貫地谷 直人 113
2003.07.25 6R 121,620円 3-2-4 鍵和田 勇 近藤 克行 吉田 徳夫 107
2004.08.20 6R 119,380円 6-1-5 鎌野 武 松江 秀徳 内田亜希子 105
2008.09.28 2R 118,880円 5-3-2 河相 秀行 小山 勉 和田 敏彦 114
2001.08.06 2R 118,760円 4-2-1 早坂こずえ 三瀬 譲 糸平 邦功 116
2006.06.16 6R 115,630円 6-5-2 内田亜希子 三宅 文香 今井 裕梨 120
2005.01.05 11R 115,140円 3-2-6 金子 勝利 中村 裕将 中里 昌志 119
平成22年2月22日現在

 
  出 目 回 数 出現率
1-2-3 43回 2.00%
1-4-2 42回 1.95%
1-3-2 37回 1.72%
3-4-1 34回 1.58%
1-6-2 32回 1.49%
2-1-5 32回 1.49%
1-2-4 30回 1.39%
1-3-6 29回 1.35%
1-5-2 29回 1.35%
1-2-5 28回 1.30%
1-2-6 27回 1.25%
1-3-5 27回 1.25%
2-3-5 27回 1.25%
平成15年11月1日〜平成16年10月31日

 
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 27.2% 19.6% 16.0% 14.5% 11.8% 10.9%
2コース 20.0% 20.6% 18.0% 15.2% 14.1% 12.2%
3コース 18.6% 17.9% 16.5% 16.3% 16.1% 14.6%
4コース 19.7% 17.4% 16.6% 17.3% 16.2% 12.8%
5コース 10.6% 15.7% 19.4% 17.9% 20.0% 16.4%
6コース 5.6% 10.7% 15.3% 20.4% 22.0% 26.1%
集計期間:平成20年4月〜平成21年3月

 
  勝率 2連率 3連率 事故率 平均ST
1コース 6.12% 47.01% 63.70% 0.16% 0.19%
2コース 5.83% 43.27% 58.91% 0.19% 0.20%
3コース 5.35% 35.39% 52.99% 0.14% 0.20%
4コース 5.37% 33.21% 52.45% 0.11% 0.20%
5コース 4.50% 23.41% 39.38% 0.11% 0.20%
6コース 3.96% 18.18% 33.27% 0.15% 0.20%
集計期間:平成20年1月〜平成20年3月

 
  まくり 逃げ 差し 抜き 恵まれ つけまい 捲り差し
1コース 0 115 0 21 0 0 0
2コース 64 0 47 18 1 0 0
3コース 47 0 18 10 0 0 21
4コース 51 0 15 11 1 0 22
5コース 23 0 4 4 0 0 14
6コース 26 0 2 5 1 0 11
集計期間:平成20年1月〜平成20年3月

 
  1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 85.5% 7.4% 1.1% 0.9% 1.7% 3.4%
2号艇 6.4% 71.4% 10.9% 3.2% 2.0% 6.0%
3号艇 1.9% 11.3% 62.9% 11.8% 5.4% 6.7%
4号艇 1.7% 3.9% 13.8% 56.7% 14.4% 9.4%
5号艇 1.8% 2.5% 6.3% 17.7% 53.5% 18.2%
6号艇 2.7% 3.7% 5.0% 9.7% 22.9% 56.0%
集計期間:平成20年4月〜平成21年3月


 
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 26.0% 21.0% 16.0% 13.8% 12.4% 11.0%
2コース 21.6% 21.4% 15.9% 14.7% 12.1% 14.3%
3コース 18.0% 13.0% 19.0% 18.7% 16.1% 15.2%
4コース 18.4% 13.2% 18.4% 17.7% 19.1% 13.2%
5コース 12.0% 19.3% 17.2% 17.4% 19.3% 14.8%
6コース 6.4% 14.5% 16.2% 19.5% 20.7% 22.8%


 
 
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 26.0% 17.4% 16.7% 13.7% 14.2% 12.0%
2コース 20.6% 17.6% 17.5% 17.6% 14.5% 12.2%
3コース 19.0% 20.9% 15.3% 15.1% 14.8% 14.9%
4コース 18.9% 18.4% 16.8% 18.4% 14.7% 12.6%
5コース 9.5% 16.4% 21.0% 17.5% 18.4% 17.1%
6コース 7.3% 10.6% 14.2% 18.8% 23.0% 26.1%


 
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 25.0% 21.5% 17.1% 14.9% 10.7% 10.7%
2コース 19.1% 24.9% 14.8% 14.4% 15.2% 11.5%
3コース 19.3% 14.1% 16.8% 17.2% 18.3% 14.3%
4コース 21.6% 20.0% 14.1% 16.6% 15.8% 11.9%
5コース 12.5% 12.1% 21.1% 20.1% 17.2% 16.8%
6コース 4.1% 9.1% 17.4% 18.3% 23.0% 28.0%


 
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 29.9% 20.4% 13.9% 14.6% 11.1% 10.1%
2コース 19.1% 19.4% 20.5% 14.7% 13.9% 12.3%
3コース 18.6% 19.2% 17.2% 16.1% 14.6% 14.3%
4コース 19.3% 16.1% 17.6% 17.1% 16.6% 13.3%
5コース 8.8% 16.2% 17.6% 17.9% 22.7% 16.8%
6コース 6.2% 10.6% 15.1% 21.8% 21.5% 24.8%